今日は、多くの学校で入学式が行われています。一会塾でも最終的に医学部へ合格を決めた人が入学式を迎えました。
現役生は2人に1人、既卒生は4人に3人が医学部へ進学しました。
また今年は、40歳の再受験生(男性)が見事、東京医科大学 医学部へ 合格を果たしました。
特待生合格は、東京医科大学(上位34名)と聖マリアンナ医科大学(上位5名)に1人ずつ入りました。
また今年目立ったのは数学が得意な受験生が強かった。また物理受験生も多くの合格を手にしました。
全体的に、数学の難易度が上がってしまっています。
また、今年の合格の最大の特徴は1次に受かって2次がすべてだめだった人が0人だったこと。これが上記の最終合格率100%の意味になります。
以下が最終合格の具体的な結果となります。
※一会塾の合格実績は実際と異なることはありません。
※季節生や直前講習生などは含まれておりません。1年間一会塾に通塾した人のみの結果となります。
北海道大学 | 医学部 | 1名 |
岐阜大学 | 医学部 | 1名 |
新潟大学 | 医学部 | 1名 |
神戸大学 | 医学部 | 1名 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 一次合格 1名 |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 3名) |
日本医科大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 3名) |
順天堂大学 | 医学部 | 一次合格 5名(最終合格 3名) |
国際医療福祉大学 | 医学部 | 一次合格 4名(最終合格 4名) |
愛知医科大学 | 医学部 | 一次合格 1名(最終合格 1名) |
岩手医科大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 2名) |
昭和大学 | 医学部 | 一次合格 4名(最終合格 2名) |
埼玉医科大学 | 医学部 | 一次合格 3名(2次辞退 1名) |
北里大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 3名) |
金沢医科大学 | 医学部 | 一次合格 1名(最終合格 1名) |
東邦大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 2名) |
帝京大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 3名) |
日本大学 | 医学部 | 一次合格 3名(最終合格 3名) |
東京女子医科大学 | 医学部 | 一次合格 2名(最終合格 1名) |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 一次合格 4名(最終合格 3名) |
東北医科薬科大学 | 医学部 | 一次合格 1名(2次辞退1名) |
杏林大学 | 医学部 | 一次合格 1名(2次辞退1名) |
東京医科大学 | 医学部 | 一次合格 4名(最終合格 2名) |
東海大学 | 医学部 | 一次合格 3名(2次辞退 2名) |
※神戸大学の合格は医学部 保健学科となります。